Das österreichische Wort des Jahres und das Unwort des Jahres werden seit 1999 von einer Jury der Forschungsstelle Österreichisches Deutsch an der Universität Graz in Zusammenarbeit mit der Austria Presseagentur gewählt. Seit 2002 gibt es auch einen Spruch des Jahres, seit 2006 einen Unspruch des Jahres. Die Auswahl erfolgt aufgrund der Häufigkeit und Wichtigkeit in den Medien, der Vorschläge in einer Umfrage und der sprachlichen Analyse der Jury.
Wort des Jahres | Unwort des Jahres | |
---|---|---|
2022 | Inflation | Energiekrise |
2021 | Schattenkanzler | Querdenker |
2020 | Babyelefant | Coronaparty |
2019 | Ibiza | b’soffene G’schicht |
2018 | Schweigekanzler | Datenschutzgrundverordnung |
2017 | Vollholler | alternative Fakten |
2016 | Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung | Öxit |
2015 | Willkommenskultur | Besondere bauliche Maßnahmen |
2014 | situationselastisch | Negerkonglomerat |
2013 | frankschämen | inländerfreundlich |
2012 | Rettungsgasse | Unschuldsvermuteter |
2011 | Euro-Rettungsschirm | Töchtersöhne |
2010 | Fremdschämen | humane Abschiebung |
2009 | Audimaxismus | Analogkäse |
2008 | Lebensmensch | Gewinnwarnung |
2007 | Bundestrojaner | Komasaufen |
2006 | Penthousesozialismus | ätschpeck |
2005 | Schweigekanzler | Negativzuwanderung |
2004 | Pensionsharmonisierung | Bubendummheiten |
2003 | Hacklerregelung | Besitzstandswahrer |
2002 | Teuro | Rücktritt vom Rücktritt |
2001 | Nulldefizit | Nichtaufenthaltsverfestigte Sonderunwort: verbrauchende Embryonenforschung |
2000 | Sanktionen | soziale Treffsicherheit |
1999 | Sondierungsgespräche Halbjahrhundertwort: Proporz |
Schübling |