durchschnittlich
- ❞
-
Als Quelle verwenden
-
Dieses Wort kopieren
-
Melden Sie sich an, um dieses Wort auf Ihre Merkliste zu setzen.
- Wortart INFO
- Adjektiv
- Häufigkeit INFO
-
▒▒▒░░
Rechtschreibung
Info- Worttrennung
- durch|schnitt|lich
Bedeutungen (2)
Info-
dem Durchschnitt (1) entsprechend, den Durchschnitt betreffend
- Beispiele
-
- das durchschnittliche Einkommen
- die durchschnittliche Lebenserwartung
- ihre durchschnittliche Leistung liegt bei 2,9
- wir produzieren durchschnittlich 2 000 Stück pro Tag
- er ruft durchschnittlich (im Allgemeinen) dreimal in der Woche an
-
sich in nichts vom Durchschnitt (2) abhebend
- Beispiele
-
- eine durchschnittliche Begabung, Ehe
- ein Mensch von durchschnittlicher Intelligenz
Synonyme zu durchschnittlich
Info- mittlere; (umgangssprachlich) im Schnitt, alltäglich, gewöhnlich
Grammatik
InfoSteigerungsformen
Positiv | durchschnittlich |
---|---|
Komparativ | durchschnittlicher |
Superlativ | am durchschnittlichsten |
Starke Beugung (ohne Artikel)
Nominativ | Genitiv | Dativ | Akkusativ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Singular | Maskulinum | Artikel | – | – | – | – |
Adjektiv | durchschnittlicher | durchschnittlichen | durchschnittlichem | durchschnittlichen | ||
Femininum | Artikel | – | – | – | – | |
Adjektiv | durchschnittliche | durchschnittlicher | durchschnittlicher | durchschnittliche | ||
Neutrum | Artikel | – | – | – | – | |
Adjektiv | durchschnittliches | durchschnittlichen | durchschnittlichem | durchschnittliches | ||
Plural | Maskulinum Femininum Neutrum | Artikel | – | – | – | – |
Adjektiv | durchschnittliche | durchschnittlicher | durchschnittlichen | durchschnittliche |
Schwache Beugung (mit Artikel)
Nominativ | Genitiv | Dativ | Akkusativ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Singular | Maskulinum | Artikel | der | des | dem | den |
Adjektiv | durchschnittliche | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittlichen | ||
Femininum | Artikel | die | der | der | die | |
Adjektiv | durchschnittliche | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittliche | ||
Neutrum | Artikel | das | des | dem | das | |
Adjektiv | durchschnittliche | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittliche | ||
Plural | Maskulinum Femininum Neutrum | Artikel | die | der | den | die |
Adjektiv | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittlichen |
Gemischte Beugung (mit ein, kein, Possessivpronomen u. a.)
Nominativ | Genitiv | Dativ | Akkusativ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Singular | Maskulinum | Artikelwort | kein | keines | keinem | keinen |
Adjektiv | durchschnittlicher | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittlichen | ||
Femininum | Artikelwort | keine | keiner | keiner | keine | |
Adjektiv | durchschnittliche | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittliche | ||
Neutrum | Artikelwort | kein | keines | keinem | kein | |
Adjektiv | durchschnittliches | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittliches | ||
Plural | Maskulinum Femininum Neutrum | Artikelwort | keine | keiner | keinen | keine |
Adjektiv | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittlichen | durchschnittlichen |
Wussten Sie schon?
Info- Dieses Wort gehört zum Wortschatz des Goethe-Zertifikats B1.
Typische Verbindungen (computergeneriert)
Info
Anzeigen:
durchschnittlich
Sehr häufig in Verbindung mit durchschnittlich | |
---|---|
Substantive | Umlaufrendite |
Verben | liegen betragen |
Adjektive | jährlich |
Häufig in Verbindung mit durchschnittlich | |
Substantive | |
Verben | |
Adjektive | |
Seltener in Verbindung mit durchschnittlich | |
Substantive | |
Verben | kosten |
Adjektive | |
Selten in Verbindung mit durchschnittlich | |
Substantive | Lebenserwartung Rendite Wohnfläche Quadratmeterpreis Verweildauer Beitragssatz Verkaufspreis |
Verben | sein verdienen verbrauchen zahlen verbringen |
Adjektive | halb monatlich täglich erwachsen normal hoch allgemein |